 | Historia ofert | |
| Załadunek | Rozładunek |
Ładunek | Samochód | Kategoria |
| Kraj | Kod | Miejscowość |
Kraj | Kod | Miejscowość | Długość | Ciężar |
| D | | all | UA | | all | 5 | 3.5 | plandeka | Samochody |
| EST | | Tallin | UA | | Dnipropetrovsk | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| D | | 91 | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| F | | 70 | UA | | Kiev | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| E | | Barcelona | UA | | Kiev | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| PL | | Biala Podlaska-Poland | HR | | Mandok -Hungary | 13,6 | | ciągnik | Samochody |
| DK | 5230 | Odense | PL | 87-134 | Czarnowo | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| PL | 88-200 | Radziejow | PL | | dolnyslask | 13,6 | 24 | plandeka | Samochody |
| F | | roche-lez-beaupre | PL | | wałbrzych | 13,6 | | inny | Samochody |
| H | 5311 | Kisujszallas | PL | | all | 13,6 | 24 | plandeka | Samochody |
| H | 5311 | Kisujszalllas | PL | | all | 13,6 | 24 | plandeka | Samochody |
| H | 5311 | Kisujszalllas | PL | | all | 13,6 | 24 | plandeka | Samochody |
| I | | Padova | UA | | Odesa | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| E | 28 | Madryt | D | 30 | Hannover | 3 | 2 | plandeka | Ładunki |
| D | 28197 | Bremen | PL | 70-000 | Szczecin | 13,6 | 24 | plandeka | Ładunki |
| D | 27568 | Bremerhaven | PL | 37200 | Przeworsk | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| I | 14 | Asti | UA | 79 | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| NL | 30 | Rotterdam | UA | 79 | Lviv | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| E | | Valencia | UA | | Odesa | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| D | | 37 | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| D | | 48 | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| I | 12 | Cuneo | PL | 37200 | Przeworsk | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| DK | 8000 | Arhus | UA | 001 | Kiev | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| PL | | RADOM | PL | 03800 | WARSZAWA | | 0-1 | inny | Samochody |
| PL | 60010 | POZNAŃ | PL | 03800 | WARSZAWA | | 0-1 | inny | Samochody |
| GB | BT1 4 | Belfast | UA | 61 | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| PL | 43300 | Bielsko-Biala | UA | 001 | Kiev | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| D | 49 | Loningen | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| GB | BT14 | Belfast | UA | 61 | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| B | 2260 | Oeval | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| PL | 05620 | Bledow | UA | 61 | Charkov | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| D | D50 | Koeln | BY | | Gomel | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| GB | BT14 | Belfast | UA | 61 | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| NL | 7511 | Enshede | UA | 61 | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| NL | 6221 | Maastrich | UA | 61 | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| D | 33619 | BIELEFELD | PL | 35-105 | RZESZÓW | 3 | 4,5 | plandeka | Ładunki |
| GB | BT | Belfast | UA | | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| GB | | Manchester | UA | | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| PL | 58-400 | Kamienna Gora | PL | | Unia Europejska | 13,6 | 24 | plandeka | Samochody |
| DK | 8000 | Arhus | UA | | Jagotin | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| D | 41 | Neuss | UA | | Jagotin | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| HR | | zagrzeb | PL | 19-400 | olecko | 13,6 | 18 | inny | Samochody |
| D | 07 | Schleiz | RUS | | Moskwa | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| B | 96 | Zottegen | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| GB | | Liverpool | UA | | Charkov | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| I | | Padova | PL | | Przeworsk | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| PL | | Stalewa Wola | UA | | Lviv | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| D | | 33 | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| UA | | Stryj | PL | | Warszawa | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| UA | | Stryj | PL | | Warszawa | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| PL | | Stalewa Wola | UA | | Lviv | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| D | | 33 | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| UA | | Stryj | PL | | Warszawa | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| E | | Lerida | UA | | Odesa | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| I | | Padova | PL | | Przeworsk | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| UA | | Stryj | PL | | Warszawa | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| I | 35100 | Padova | PL | 37200 | Przeworsk | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| D | 45964 | Gladbeck | PL | 58500 | Jelenia Gora | 13,6 | 24 | | Ładunki |
| I | 38028 | Revo | PL | 22600 | Tomaxzow Lubelski | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| I | 28065 | Novara | BY | 220000 | Minsk | 10,0 | 15 | plandeka | Ładunki |
| I | | Prato | UA | | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| UA | | Lviv | PL | | Suwalki | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| I | | Bologna | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| F | 40 | Mont de Marsan | PL | 26200 | Konskie | 13,6 | 16 | plandeka | Ładunki |
| TR | | Mersin | UA | | Odesa | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| GB | CV21 2NN | Rugby | PL | 61-245 | Poznan | 4 | 1.5 | inny | Samochody |
| CZ | | Usti nad Labem | UA | | Ivano-Frankivsk | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| CZ | | Jihlava | UA | | Ternopil | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| D | | Bremer | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| D | | Bremen | PL | | Przeworsk | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| UA | | Ivano-Frankovsk | PL | | Warszawa | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| PL | | Rzeszow | UA | | Lviv | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| PL | | Opole | UA | 21000 | Vinnica | 13,6 | 20 | | Ładunki |
| PL | | Olkusz | UA | 76000 | Ivano-Frankivsk | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| PL | | Plock | UA | 76000 | Ivano-Frankivsk | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| I | | Padova | PL | | Przeworska | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| UA | | Charkov | DK | 9230 | Svenstrup | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| UA | | Charkov | DK | 4500 | Nykobing | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| UA | | Charkov | D | 25917 | Leck | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| I | 12 | Cuneo | PL | 37 | Przeworsk | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| D | 31 | 3100 | UA | | Kiev | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| PL | | Bielsko-Biala | UA | | Kiev | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| NL | | Maastrich | UA | | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| I | 12 | Cuneo | PL | 37 | Przeworsk | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| UA | | Dubno | PL | | Lublin | 13,6 | 21 | plandeka | Ładunki |
| E | 21001 | Huelva | UA | | Odesa | 13,6 | 20.5 | chłodnia | Ładunki |
| UA | | Stryj | PL | | Warszawa | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| I | 12 | Cuneo | PL | 37 | Przeworsk | 13,6 | 21 | chłodnia | Ładunki |
| UA | | Swalawa | PL | | Katowice | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| PL | | Waraszawa | UA | | Kiev | 15 | 22 | plandeka | Ładunki |
| UA | | Swalawa | PL | | Katowice | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| D | 14669 | Ketzin | UA | | Kiev | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| UA | 39600 | Kremencuk | PL | 39200 | Debica | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| D | 66 | Saarbrucken | PL | 00 | Poznan+Warszawa | 13,6 | 22 | | Ładunki |
| NL | | Rotterdam | UA | | Odesa | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| B | | Antwerpen | UA | | Odesa | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| PL | 14-200 | iława | PL | | polska lub kraje uni | 4.2 | 1.5 | inny | Samochody |
| I | | Bolzano | UA | | Odesa | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| GB | | Manchester | UA | | Charkov | 13,6 | 20 | plandeka | Ładunki |
| NL | | Barendreht | UA | | Odesa | 13,6 | 20 | chłodnia | Ładunki |
| Historia zawiera 100 ostatnich ofert. Oferty bezterminowe (stałe) nie są uwzględniane. | |
|
| |